Финансовая информация
№ |
Вид раскрываемой отчетности |
Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата размещения на сайте | Дата, до которой доступна информация, размещенная на сайте |
1 | 2022 год | 16.03.2023 | 17.03.2023 | 17.03.2026 | |
2 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность* | 3 месяца 2023 года | 02.05.2023 | 02.05.2023 | 02.05.2026 |
3 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность* | 1-е полугодие 2023 года | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 27.07.2026 |
4 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность* | 9 месяцев 2023 года | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 27.10.2026 |
5 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность** | 2023 год | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2027 |
6 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность** | 3 месяца 2024 года | 25.04.2024 | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
7 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность** | 1-е полугодие 2024 года | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2027 |
8 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность** | 9 месяцев 2024 года | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2027 |
* Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка размещается в объеме, предусмотренном решением Совета директоров Банка России от 29.12.2022 года
** Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка размещается в объеме, предусмотренном решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 года