Отчет эмитента
| № | Вид документа(информации) | Дата опубликования на сайте | Текст документа |
| 1 | Отчёт за 4 квартал 2010 года | 11.02.2011 | Титульный лист отчёта за 4 кв. 2010 г. Отчёт за 4 кв.2010 г. |
| 2 | Отчёт за 1 квартал 2011 года | 11.05.2011 | Титульный лист отчёта за 1 кв. 2011 г. Отчёт за 1 кв.2011 г. |
| 3 | Отчёт за 2 квартал 2011 года | 05.08.2011 | Титульный лист отчёта за 2 кв. 2011 г. Отчёт за 2 кв.2011 г. |
| 4 | Отчёт за 3 квартал 2011 года | 09.11.2011 | Титульный лист отчёта за 3 кв. 2011 г. Отчёт за 3 кв.2011 г. |
| 5 | Отчёт за 4 квартал 2011 года | 10.02.2012 | Титульный лист отчёта за 4 кв. 2011 г. Отчёт за 4 кв.2011 г. |
| 6 | Отчёт за 1 квартал 2012 года | 12.05.2012 | Титульный лист отчёта за 1 кв. 2012 г. Отчёт за 1 кв.2012 г. |
| 7 | Отчёт за 2 квартал 2012 года | 03.08.2012 | Отчёт за 2 кв.2012 г. |
| 8 | Отчёт за 3 квартал 2012 года | 09.11.2012 | Отчёт за 3 кв. 2012г. |
| 9 | Отчёт за 4 квартал 2012 года | 12.02.2013 | Отчет за 4 кв. 2012г. |
| 10 | Отчёт за 1 квартал 2013 года | 14.05.2013 | Отчет за 1 кв. 2013г. Приложение № 1 к Отчету за 1 кв. 2013г. Приложение № 2 к Отчету за 1 кв. 2013г. Приложение № 3 к Отчету за 1 кв. 2013г. Приложение № 4 к Отчету за 1 кв. 2013г. Приложение № 5 к Отчету за 1 кв. 2013г. |
| 11 | Отчёт за 2 квартал 2013 года | 12.08.2013 | Отчет за 2 кв. 2013г. Приложение № 1 к Отчету за 2 кв. 2013 г. Приложение № 2 к Отчету за 2 кв. 2013 г. |
| 12 | Отчёт за 3 квартал 2013 года | 13.11.2013 | Отчет за 3 кв. 2013г. (с Приложение № 1 к Отчету за 3 кв. 2013) Приложение № 2 к Отчету за 3 кв. 2013 г. |
| 13 | Отчёт за 4 квартал 2013 года | 12.02.2014 | Отчет за 4 кв. 2013г. |
| 14 | Отчёт за 1 квартал 2014 года | 13.05.2014 | Отчет за 1 кв. 2014г. Приложение № 1 к Отчету за 1 кв. 2014г. Приложение № 2 к Отчету за 1 кв. 2014г. Приложение № 3 к Отчету за 1 кв. 2014г. Приложение № 4 к Отчету за 1 кв. 2014г. Приложение № 5 к Отчету за 1 кв. 2014г. |
| 15 | Отчёт за 2 квартал 2014 года | 13.08.2014 | Отчет за 2 кв. 2014г. |
| 16 | Отчёт за 3 квартал 2014 года | 13.11.2014 |
Отчет за 3 кв. 2014г. |
| 17 | Отчёт за 4 квартал 2014 года | 12.02.2015 | Отчет за 4 кв. 2014г. |
| 18 | Отчёт за 1 квартал 2015 года | 14.05.2015 |
Приложение № 1 к Отчету за 1 кв. 2015г. Приложение № 2 к Отчету за 1 кв. 2015г. Приложение № 3 к Отчету за 1 кв. 2015г. |
| 19 | Отчёт за 2 квартал 2015 года | 14.08.2015 |
Приложение № 1 к Отчету за 2 кв. 2015г. Приложение № 2 к Отчету за 2 кв. 2015г. |
| 20 | Отчёт за 3 квартал 2015 года | 13.11.2015 | Приложение № 1 к Отчету за 3 кв. 2015г. |
| 21 | Отчёт за 4 квартал 2015 года | 12.02.2016 | Отчет за 4 кв. 2015г. |
| 22 | Отчёт за 1 квартал 2016 года | 13.05.2016 | |
| 23 | Отчёт за 2 квартал 2016 года | 12.08.2016 | |
| 24 | Отчёт за 3 квартал 2016 года | 14.11.2016 | |
| 25 | Отчёт за 4 квартал 2016 года | 14.02.2017 | |
| 26 | Отчёт за 1 квартал 2017 года | 15.05.2017 |
Приложение № 1 к Отчёту за 1 кв.2017г. |
| 27 | Отчёт за 2 квартал 2017 года | 14.08.2017 | |
| 28 | Отчёт за 3 квартал 2017 года | 14.11.2017 | |
| 29 | Отчёт за 4 квартал 2017 года | 14.02.2018 | Отчёт за 4 кв. 2017 года |
| 30 | Отчёт за 1 квартал 2018 года | 15.05.2018 |
Приложение №1 к Отчёту за 1 кв. 2018 года |
| 31 | Отчёт за 2 квартал 2018 года | 14.08.2018 | |
| 32 | Отчёт за 3 квартал 2018 года | 14.11.2018 | |
| 33 | Отчёт за 4 квартал 2018 года | 14.02.2019 | Отчёт за 4 кв. 2018 года |
| 34 | Отчёт за 1 квартал 2019 года | 15.05.2019 |
Приложение №1 к Отчёту за 1 кв. 2019 года |
| 35 | Отчёт за 2 квартал 2019 года | 14.08.2019 | |
| 36 | Отчёт за 3 квартал 2019 года | 14.11.2019 | |
| 37 | Отчёт за 4 квартал 2019 года | 14.02.2020 | Отчёт за 4 квартал 2019 года |
| 38 | Отчёт за 1 квартал 2020 года | 15.05.2020 |
Приложение №1 к Отчёту за 1 кв. 2020 года |
| 39 | Отчёт за 2 квартал 2020 года | 14.08.2020 | |
| 40 | Отчёт за 3 квартал 2020 года | 13.11.2020 | |
| 41 | Отчёт за 4 квартал 2020 года | 12.02.2021 | Отчёт за 4 квартал 2020 года |
| 42 | Отчёт за 1 квартал 2021 года | 14.05.2021 |
Приложение №1 к Отчёту за 1 кв. 2021 года |
| 43 | Отчёт за 2 квартал 2021 года | 13.08.2021 | |
| 44 | Отчёт за 3 квартал 2021 года | 12.11.2021 |