Реализация имущества банка
Коммерческая недвижимость
N | Наименование | Адрес (Местонахождение) объекта | Площадь | Назначение | Кадастровый номер | Подробнее |
1. Производственно-складской комплекс с административно-бытовыми помещениями | ||||||
1.1. | Складские помещения, Этажность: 1 | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 9А | 371,8 кв. м | нежилое здание | 31:06:0207001:222 | Подробнее |
1.2 | Земельный участок | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 9А | 922 кв. м | земли населенных пунктов, для обслуживания нежилых зданий и помещений | 31:06:0208002:497 | |
1.3 | Административно-бытовое здание с блоком складских помещений и охлаждаемых камер. Этажность: 3, в том числе подземных 1 | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 9А | 854,9 кв. м | нежилое здание | 31:06:0207001:158 | |
1.4 | Земельный участок | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 9А | 704,8 кв. м | земли населенных пунктов, для обслуживания нежилых зданий и помещений | 31:06:0208002:499 | |
1.5 | Магазин товаров повседневного спроса и рыбный цех. Этажность: 2 | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 9А | 1 195,3 кв. м | нежилое здание | 31:06:0207001:247 | |
1.6 | Земельный участок | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 9А | 2 153 кв. м | земли населенных пунктов, для обслуживания нежилых зданий и помещений | 31:06:0208002:4964 | |
2. Пионерский лагерь «Чеховский лес» | ||||||
2.1 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Д | 94,20 кв.м | назначение по БТИ: здание хозяйственного корпуса № 11 назначение по БТИ: здание хозяйственного корпуса № 11 | 50:31:0000000:14974 | Подробнее |
2.2 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. К | 58,40 кв.м | назначение по БТИ: здание хозяйственного корпуса | 50:31:0000000:14975 | |
2.3 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Е | 209,60 кв.м | назначение по БТИ: душ-прачечная | 50:31:0000000:14976 | |
2.4 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Ж | 51,40 кв.м | назначение по БТИ: здание хозяйственного корпуса | 50:31:0000000:14977 | |
2.5 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Б | 32,40 кв.м | назначение по БТИ: здание изолятора | 50:31:0000000:14978 | |
2.6 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. О | 38,50 кв.м | назначение по БТИ: здание изолятора | 50:31:0000000:14979 | |
2.7 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. А | 425,60 кв.м | назначение по БТИ: клуб | 50:31:0000000:14980 | |
2.8 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Л | 404,10 кв.м | назначение по БТИ: здание столовой | 50:31:0000000:14982 | |
2.9 | Нежилое здание | инв. № 3379, лит. М, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» | 45,30 кв.м | назначение по БТИ: здание изолятора | 50:31:0000000:14983 | |
2.10 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. В | 248,20 кв.м | назначение по БТИ: здание спального корпуса | 50:31:0000000:14985 | |
2.11 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. И | 72,40 кв.м | назначение по БТИ: здание административного корпуса | 50:31:0000000:14986 | |
2.12 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Р | 310,50 кв.м | назначение по БТИ: здание спального корпуса | 50:31:0000000:14987 | |
2.13 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379/П, лит. П | 282,10 кв.м | назначение по БТИ: здание спального корпуса № 4 | 50:31:0000000:14989 | |
2.14 | Нежилое здание | Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., п/л «им. А.П. Чехова» инв. № 3379, лит. Н | 270,60 кв.м | назначение по БТИ: здание спального корпуса | 50:31:0000000:32059 | |
2.15 | Земельный участок | Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, в районе д. Гришенки | 102 076 кв.м | земли особо охраняемых территорий, разрешенное использование: под культурно-оздоровительный комплекс | 50:31:0050401:0065 | |
3. Земельные участки в д. Лужки Серпуховского района | ||||||
3.1 | Земельный участок | Московская область, Серпуховский район, д. Лужки |
подробнее | земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного строительства | - | Подробнее |
4. Гостиница и земельные участки «СЕЛИГЕР» | ||||||
4.1 | Жилой дом |
Тверская обл., Осташковский район, |
527,6 кв.м | отдельно стоящие усадебные дома до 3-х этажей с приусадебными участками | 69:24:0094701:172 | Подробнее |
4.2 | Земельный участок | Тверская обл., Осташковский район, с/пос. Ботовское, д. Гуща, д. 42 |
1700 кв.м | для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | 69:24:0094701:105 | |
4.3 | Земельный участок | Тверская область, Осташковский район, Залучьенское сельское поселение, район д.Заболотье |
103 000 кв.м | разрешенное использование (назначение): для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, категория земель – сельскохозяйственные земли | 69:24:0000009:599 | |
4.4 | Земельный участок | Тверская область, Осташковский район, Залучьенское сельское поселение, район д.Заболотье |
115 000 кв. м | разрешенное использование (назначение): для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, категория земель – сельскохозяйственные земли | 69:24:0000009:719 | |
4.5 | Земельный участок | Тверская область, Осташковский район, Залучьенское сельское поселение, район д.Малый Чашивец |
183 000 кв. м | разрешенное использование (назначение): для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, категория земель – сельскохозяйственные земли | 69:24:0000009:646 | |
5. Земельный участок в районе д. Хоругвино | ||||||
5.1 | Земельный участок | Московская область, р-н Солнечногорский, с/пос. Пешковское, д. Хоругвино | 35 000+/- 327 кв.м | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 50:09:0020544:1127 | Подробнее |
6. База складских помещений с офисом | ||||||
6.1 | Здание цеха стеновых панелей | г. Волгоград, проезд Мирный, 4а | 2190,9 кв. м | нежилое | 34:34:030022:474 | Подробнее |
6.2 | Сооружение-стенд площадки открытых форм | г. Волгоград, проезд Мирный, 4а | 894,8 кв. м | прочее | 34:34:030022:475 | |
6.3 | Строение гаража | г. Волгоград, проезд Мирный, 4а | 221 кв.м | прочее | 34:34:030022:477 | |
6.4 | Ангар с подсобными помещениями | г. Волгоград, проезд Мирный, 4а | 897,8 кв.м | прочее | 34:34:030022:476 | |
6.5 | Склад с подсобными помещениями | г. Волгоград, проезд Мирный, 4а | 165,5 кв.м | складское | 34:34:030022:418 | |
6.6 | Земельный участок | г. Волгоград, проезд Мирный, 4а | 5900 кв. м | земли населенных пунктов - под зданием цеха стеновых панелей и сооружением-стенд площадкой открытых форм | 34:34:030022:33 | |
7. Гараж и земельный участок | ||||||
7.1 | Гараж и земельный участок |
г. Волгоград, ул. Советская, 27 (во дворе жилого дома) |
25,3 кв.м 29,0 кв.м. |
нежилое помещение земельный участок |
34:34:00000025618 34:34:040025:16 |
Подробнее |
8. Здание магазина и земельный участок | ||||||
8.1 | Здание магазина и земельный участок |
г. Волгоград, ул. Бахтурова, 2ж |
1306,2 кв.м 1688 кв.м. |
здание магазина земельный участок |
34:34:080109:523 34:34:080109:94 |
Подробнее |
9. Встроенное нежилое помещение | ||||||
9.1 | Встроенное нежилое помещение (1 этаж, подвал) | г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянска, 39 | 564,3 кв.м. | нежилое помещение | 34:34:050060:1095 | Подробнее |
Жилая недвижимость
Отсутствует
Оборудование
Наименование | Местоположение | Подробнее |
Машина холодильная ZF - 48 (низкотемпературная) "Copeland" (Германия). | Волгоград | Подробнее |
Камера холодильная на базе авторефрижератора R 12 wt 14 LBS «THERMO KING-Corporation». Модель №10327777. | Волгоград | Подробнее |
Транспорт
Отсутствует